ハーブ・ミントの残り更新回数は13回です。
ハーブ・ミントは継続登録をしていません。
| ハーブ・ミント | |||||
| 愛称 | ミント | 容姿 | 女性 21才 163cm 47kg | ||
| E-No. | 35 | 星霊 | Cancer(蟹座) | ||
| LV | 43 | クラス | グラップラー | ||
| HP | 504 | 熟練度(%) | |||
| 体力 | 18(+4) | 武器 | 27.54 | 格闘 | 81.59 |
| 敏捷性 | 20(+4) | 物防 | 52.17 | 魔防 | 38.20 |
| 判断力 | 20 | 射撃 | 9.70 | 盗術 | 80.34 |
| 霊感 | 13 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 0.00 |
| 魅力 | 16 | 作成 | 0.00 | 使役 | 18.96 |
| 悪事 | 0 | 装備修正 | |||
| Ria | 38620 | 攻撃 | 0 | 防御 | 12 |
| Exp | 92256/94600 | 射撃 | 4 | 魔法 | 0 |
| 主力 | |||||
| 補助 | 見習盗賊の腕輪 | ||||
| 身体 | 見習盗賊の鎧 | ||||
| 装飾 | |||||
ハーブ・ミント
| No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
| 1 | 見習盗賊の短剣 | 短剣 | 12 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
| 2 | 見習盗賊の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
| 3 | 見習盗賊の鎧 | 軽鎧 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 |